Reis met de stoomtram in beeld
De Dijkstraat, het eindpunt, of het beginpunt van deze reis in beeld.
Bron: Razu, Datering: 1884 | |
![]() | ![]() |
Zoals uit de vergunning te lezen is, liep het traject in de stad vanaf de Veldpoortbrug via de Veldpoorststraat, Markt (langs de noordzijde), (Klooster) Leuterstraat, Oeverstraat, Dijkstraat tot aan de rivier de lek. In de praktijk tot de walmuur.
Bron: Razu, Datering ontbreekt. ![]() | Vanaf de Dijkstraat loopt het spoor de Oeverstraat in. Het hoekhuis Dijkstraat-Oeverstraat is in 1921 afgebrand. Herkenbaar aan (oa) de verhoogde hoekgevel, is dit het pand dat opnieuw gebouwd is na de brand; datering 1921-1931. |
Dit beeld is vanuit de Oeverstraat, ter hoogte van de Peperstraat, en kijken we terug richting de Dijkstraat. | Bron: Razu, Datering: 1910-1930![]() |
Bron: Razu, Datering: 1916![]() | Vanaf hetzelfde punt, Oeverstraat ter hoogte van de Peperstraat, kijken we naar het vervolg van het traject, richting de Klooster Leuterstraat. Het huis op de voorgrond, met boom, en achterliggende huizen, zijn ca 1916 gesloopt vanwege een te nauwe en gevaarlijke doorgang voor de tram. |
De reis vervolgt zich door de inmiddels verbrede Klooster Leuterstraat, richting de R.K. kerk, nog met de peperbus op de toren (verbouwd in 1937) | Bron: Razu, Datering: 1920-1925![]() |
Bron: Razu, Datering: 1935 ![]() | Terwijl de tram, ten opzichte van de vorige foto, even is omgedraaid, kijken we terug vanuit de Klooster Leuterstraat, ter hoogte van het Kerkstraatje, met aan de rechterkant het postkantoor. De datering 1935 van het Razu klopt niet, aangezien de tram tot 1932 is blijven rijden. |
Nu we een aantal stappen naar achter zijn gelopen, is de tram bij het postkantoor aanbeland. | Bron: Het Utrechts Archief, Datering: 1900-1905![]() |
Bron:Razu, Datering: ca. 1900![]() | De tram zal verder gaan door de Klooster Leuterstraat, langs de Markt, de Veldpoortstraat in. |
Even terugkijken vanaf de Markt, richting de Klooster Leuterstraat. | ![]() |
Bron: Het Utrechts Archief, Datering: 1905-1910![]() | Bij de Veldpoortbrug aanbeland, rijdt de tram de stad uit. |
De rijtuigen gingen verder richting Driebergen-Zeist, maar voor de stoomtramlocomotief was dit het eindpunt; tramremise Sandenburgerlaan, Doorn. Op enig moment (1910-1914) zijn op het hoofdtrace de stoomtramlocomotieven vervangen voor elektrische motorwagens. Tussen Doorn en Wijk bij Duurstede is dit een stoomtramlocomotief gebleven. | ![]() |
Bij het plaatsen van een opmerking wordt een email adres gevraagd.
Deze wordt niet bij je bericht weergegeven!
Dit wordt gevraagd omdat deze standaard plugin nu eenmaal zo werkt…. Anders dan dat, wordt die niet gebruikt of op enig manier doorgegeven aan wie dan ook!
Discussie
05-11 -1906 te Wijk bij Duurstede . zijn de spoorstaven (rails) die in de berm op de dijk staan rails van de baggermolen van de steenfabriek Aalswaart en niet van de stoomtram Zeist- Doorn - Wijk bij Duurstede.